New Kijang Innova
HARGA OTR TOYOTA KIJANG INNOVA 2022
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 3.280.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 348.300.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 332.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 352.700.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 377.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 396.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 382.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 402.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 413.300.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 433.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BASIC | 407.950.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BASIC | 428.250.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 421.856.500 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 448.156.500 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER BASIC | 421.050.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER BASIC | 447.350.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 358.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 379.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 362.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 383.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 410.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 430.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 416.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 436.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 467.556.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 481.156.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER BASIC | 466.750.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER BASIC | 480.350.000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.